|
|
形 |
|
|
|
|
|
|
|
| 帯広市 | ||||||||
| 音更町 | 伎楽 | 東士狩獅子舞 | 富山県砺波市江波 | M35 | 音更町指定無形文化財 | H12.3.28. | 東士狩神社 | 9月17日 |
| 伎楽 | 矢部獅子舞 | 富山県福岡町矢部 | M37頃 | 音更町指定無形文化財 | H12.3.28. | 住吉神社 | 9月17日 | |
| 士幌町 | ||||||||
| 上士幌町 | 伎楽 | 速星獅子舞 | 富山県速星村 | T15 | ||||
| 鹿追町 | ||||||||
| 新得町 | ||||||||
| 清水町 | ||||||||
| 芽室町 | ||||||||
| 中札内村 | ||||||||
| 更別村 | ||||||||
| 大樹町 | ||||||||
| 広尾町 | ||||||||
| 幕別町 | 伎楽 | 糠内獅子舞 | 富山県福岡町土屋(五位村) | M37 | 幕別町指定無形民俗文化財 | H14.2.26. | ||
| 豊頃町 | 伎楽 | 二宮獅子舞神楽 | 福島県原町石上 | T8 | 豊頃町指定無形民俗文化財 | S54.9.21. | 報徳二宮神社 | 9月20日 |
| 本別町 | 神楽 | 本別神楽 | 福島県 | |||||
| 足寄町 | ||||||||
| 陸別町 | ||||||||
| 浦幌町 | 伎楽 | 浦幌開拓獅子舞 | 富山県(+石川県?) | M35 | 浦幌町指定無形文化財 | S40.3.25. | 浦幌神社 | 9月20日 |
| 伎楽 | 稲穂獅子舞 | 石川県津幡町 | T7 |
☆黄色のものは、未確認(写真などがなく、文献だけ)のもの。
☆検索エンジンなどでこちらへ来られた方は、一度ホームに戻ってみてください。↓