|
|
||||
| 8 | 0 | 4 | 0 | |
| 渡島(おしま) | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 檜山(ひやま) | 7 | 3 | 2 | 17 |
| 後志(しりべし) | 20 | 10 | 6 | 0 |
| 空知(そらち) | 25 | 0 | 32 | 0 |
| 22 | 0 | 20 | 0 | |
| 留萌(るもい) | 9 | 5 | 8 | 0 |
| 宗谷(そうや) | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 網走(あばしり) | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 胆振(いぶり) | 11 | 2 | 11 | 0 |
| 日高(ひだか) | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 十勝(とかち) | 19 | 1 | 7 | 0 |
| 釧路(くしろ) | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 根室(ねむろ) | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
北 海 道 の 地 図(支庁および主要都市) |
![]() |
☆検索エンジンなどでこちらへ来られた方は、一度ホームに戻ってみてください。↓